備案項目編號 | 2310-440115-*** |
---|---|
項目名稱 | 萬頃沙服務區 |
項目所在地 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮***【付費會員可見】 |
項目總投資 | 11250.16萬元 |
項目規模及內容 | 萬頃沙服務區規劃總用地面積為186667.6平方米,雙側總建筑面積為18323.95平方米,設有兩側服務區的聯絡通道。屬《廣東省高速公路服務區布局規(2020-2035年)》中的規劃服務區,是南沙至中山高速公路(在建)的重要配套服務設施,位于南中高速公路東西兩側。 服務區主要建設功能包括:服務設施樓、宿舍、加油站、停車場、配套用房、稽查站、交警樓、養護工區等。 |
建設單位 | 廣州***有限公司***【付費會員可見】 |
備案機關 | 廣州南沙經濟技術開發區行政審批局 |
備案申報日期 | 2023-10-07 |
復核通過日期 | 2023-10-07 |
項目起止年限 | 2023-11-01至2024-12-01 |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
建設單位(業主單位)簡介:
聯系地址:***【付費會員可見】
聯系電話:***【付費會員可見】
最新建設項目推薦